Harvest & Market
Yield Benchmarks
$/bed-foot is the single most important number in market gardening. Sort by it. Plan by it.
| Crop | Unit | Lbs / bed ft | Units / bed ft | $ / unit | $ / bed ft | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.00 | |||||||
| $6.00 | |||||||
| $4.00 | |||||||
| $3.60 |
$/bed-foot is the single most important number in market gardening. Sort by it. Plan by it.
| Crop | Unit | Lbs / bed ft | Units / bed ft | $ / unit | $ / bed ft | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.00 | |||||||
| $6.00 | |||||||
| $4.00 | |||||||
| $3.60 |